Se ha publicado en el DOGC nº 6798 la RESOLUCIÓN INT/3031/2014 de 30 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2015, que estarán vigentes desde el 5 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015 y a partir de esa fecha quedará automáticamente prorrogada hasta la entrada en vigor de la resolución para el año 2016.
Esta norma establece, entre otras, las medidas de RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN que definimos a continuación:
- Por razón de calendario
- Por razón de itinerario
- Por causas meteorológicas adversas
- Otras
A. RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN POR RAZÓN DE CALENDARIO: Los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías peligrosas, de cualquier MMA o MMC, que deban llevar los paneles naranja de señalización de peligro, además de aquellos que transporten cualquier mercancías y superen los 7.500 kg, tendrán su circulación restringida en todas las carreteras de Catalunya:
DÍAS | HORARIO DE RESTRICCION: | |
Desde: | Hasta: | |
Domingos y festivos | 08:00 horas | 24:00 horas |
Vísperas de festivo (no sábado) | 17:00 horas | 24:00 horas |
Dos días consecutivos no laborables: Primer domingo o festivo Segundo domingo o festivo | 08:00 horas 08:00 horas | 14:00 horas 24:00 horas |
Tres días consecutivos no laborables: Dos primeros domingos o festivos Tercer domingo o festivo | 08:00 horas 08:00 horas | 14:00 horas 24:00 horas |
No podrán circular: Por el túnel del Cadí por la carretera C-16/E-09 entre el PK 117 en Bagà y el PK 131 en Urús: – Viernes desde las 14 h hasta el domingo a las 24 h – Vísperas de festivo (no sábado) desde las 14 h hasta las 24 h – Festivos de 0 a 24 h
Por la N-230, túnel de Vielha, entre el PK 151 y el PK 155, ambos en Vielha e Mijaran: – Todos los días del año de 22 h a 6 h – Viernes desde las 14 h hasta el domingo a las 22 h – Vísperas de festivo (no sábado) desde las 14 h hasta las 22 h – Festivos de 6 a 22 h |
TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO DE 10 h. a 14 h. | |||||||||||
BARCELONA | N-II | PK 630 | Montgat | PK 682,2 | Rotonda CanBartolí / Enlace GI-600 y GI-512 | Ambos Sentidos | |||||
VERANO SÁBADOS DE 13 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 10 h. a 14 h. | |||||||||||
LLEIDA Y TARRAGONA | N-240 | PK 37 | Montblanc | PK 87 | Lleida | Sentido Tarragona | |||||
VERANO SÁBADOS DE 11 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 8 h. a 12 h. | |||||||||||
LLEIDA | N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |||||
INVIERNO SÁBADOS DE ENERO HASTA EL 28 DE MARZO Y DE 5 DE DICIEMBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 8 h. a 12 h. | |||||||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos | |||||
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | ||||||
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | ||||||
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | ||||||
C-28 | PK 23 | Vielha e Mijaran | PK 34 | Salardú | Ambos sentidos |
TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS DEL AÑO DE 16 h. a 22 h. | |||||||||
BARCELONA | N-II | PK 630 | Montgat | PK 682,2 | Rotonda Can Bartolí / Enlace GI-600 y GI-512 | Ambos Sentidos | |||
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.238 | Cervelló | Ambos Sentidos | ||||
N-340a | PK 1.238 | Cervelló | PK 1.244 | Quatre Camins | Ambos Sentidos | ||||
VERANO DOMINGOS Y FESTIVOS DE 14 DE JUNIO A 13 DE SEPTIEMBRE DE 10 h. a 22 h. | |||||||||
GIRONA | C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | PK 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |||
C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | PK 83,1 | Maçanet de la Selva/Enlace AP-7/E-15 | Ambos Sentidos | ||||
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | PK 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | ||||
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | ||||
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | ||||
LLEIDA Y TARRAGONA | N-240 | PK 37 | Montblanc | PK 87 | Lleida | Ambos Sentidos | |||
VERANO DOMINGOS Y FESTIVOS DE 12 DE JULIO A 6 DE SEPTIEMBRE DE 16 h. a 20 h. | |||||||||
LLEIDA | N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |||
INVIERNO DOMINGOS Y FESTIVOS DE ENERO A 29 DE MARZO Y DE 6 DE DICIEMBRE A 27 DE DICIEMBRE | |||||||||
DE 16h. a 20h. | |||||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos | |||
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | ||||
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | ||||
DE 16h. a 20h. | |||||||||
LLEIDA | N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |||
C-28 | PK 23 | Vielha e Mijaran | PK 34 | Salardú | Ambos sentidos |
INVIERNO VIERNES DE ENERO A 27 DE MARZO Y DE 4 DE DICIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DE 19h. a 22 h. | ||||||
LLEIDA | N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Francia |
C-28 | PK 23 | Vielha e Mijaran | PK 34 | Salardú | Ambos sentidos |
SEMANA SANTA | ||||||
JUEVES 2 DE ABRIL DE 19h a 20 h. | ||||||
LLEIDA | C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Francia | |
VIERNES 3 DE ABRIL | ||||||
DE 10h a 14 h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7/E-15 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant |
Ambos Sentidos |
BARCELONA Y LLEIDA | A-2/E-90 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà de Llobregat | Sentido Lleida |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Sentido Tarragona |
C-31 | PK 135 | Vendrell (enlace N-340) | PK 176 | Garraf (enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
GIRONA | C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | P.K. 83,1 | Maçanet de la Selva /Enlace A-P7 | Ambos Sentidos |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | P.K. 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | P.K. 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | |
BARCELONA
| AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Sentido Tarragona |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Sentido Tarragona | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | palafolls | Sentido Girona | |
DE 8h a 12 h. | ||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos |
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | |
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | |
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos | |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |
SÁBADO 4 DE ABRIL DE 8h a 22 h. | ||||||
LLEIDA
| C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |
DOMINGO 5 DE ABRIL | ||||||
DE 16h a 22 h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7/E-15 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant | Ambos Sentidos |
BARCELONA Y LLEIDA | A-2/E-90 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà de Llobregat | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (enlace AP-7/E-15) | PK 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | PK 135 | Vendrell (enlace N-340) | PK 176 | Garraf (enlace C-32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA |
AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
GIRONA | C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | P.K. 83,1 | Maçanet de la Selva /Enlace A-P7/E-15 | Ambos Sentidos |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | P.K. 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | P.K. 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bsisbal Del Penedés (Salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7/E-15 | Sentido Barcelona |
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos |
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | |
N-260 | PK 193 | Bellver de Cardanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | |
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos | |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |
LUNES 6 DE ABRIL | ||||||
DE 10h a 22 h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant |
Ambos Sentidos
|
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà Dde Llobregat | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | P.K. 0 | Vendrell (enlace AP-7/E-15) | P.K. 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | P.K. 135 | Vendrell (enlace N-340) | P.K. 176 | Garraf (enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | P. 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
GIRONA | C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | PK 83,1 | Maçanet de la Selva /Enlace A-P7/E-15 | Ambos Sentidos |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | PK 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | PK 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal Del Penedés (Salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7/E-15 | Sentido Barcelona |
DE 16h a 22 h. | ||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos |
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | |
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | |
DE 16h a 20 h. | ||||||
LLEIDA | C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos |
FIESTA DEL TRABAJO DOMINGO 3 DE MAYO DE 16h.a 22h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7/E-15 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant | Ambos Sentidos
|
BARCELONA Y LLEIDA | A-2/E-90 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà de Llobregat | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (Enlace AP-7/E-15) | PK 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | PK 135 | Vendrell (enlace N-340) | PK 176 | Garraf (enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
GIRONA | C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | PK 83,1 | Maçanet de la Selva /Enlace A-P7/E-15 | Ambos Sentidos |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | PK 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | PK 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal Del Penedés (Salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7/E-15 | Sentido Barcelona |
SAN JUAN MARTES 23 DE JUNIO DE 18h.a 24h. | ||||||
BARCELONA | AP-2 | PK 11 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Sentido Lleida |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11 | Molins de Rei | Sentido Lleida | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
B-20 | PK 17 | Nus de la Trinitat | PK 24 | Montgat | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
C-33 | PK 76 | Sentido Barcelona | PK 90 | Enlace AP-7/E-15 | Sentido Montmeló | |
MIERCOLES 24 DE JUNIO DE 16h. a 22h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7/E-15 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant | Ambos Sentidos
|
BARCELONA Y LLEIDA | A-2/E-90 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà de Llobregat | Sentido Lleida |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Sentido Tarragona |
C-31 | PK 135 | Vendrell (Enlace N-340) | PK 176 | Garraf (Enlace C-32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.238 | Cervelló | Sentido Barcelona | |
N-340 | P.K. 1.238 | Cervelló | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Sentido Tarragona |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Sentido Tarragona | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Sentido Girona | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal del Penedés (salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
VERANO SÁBADOS 4, 11, 18 Y 25 DE JULIO DE 10h.a 14h. | ||||||
BARCELONA y LLEIDA | A-2/E-90 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà de Llobregat | Sentido Lleida |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Sentido Tarragona |
C-31 | PK 135 | Vendrell (Enlace N-340) | PK 176 | Garraf (Enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.238 | Cervelló | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.238 | Cervelló | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | P.K. 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Sentido Tarragona |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Sentido Tarragona | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Sentido Girona | |
C-58 | PK0 | Barcelona | PK 8 | Enlace AP-7 | Sentido Terrassa | |
B-24 | PK 3 | Cervelló | PK 10 | Pallejà | Sentido Tarragona | |
C-33 | PK 76 | Sentido Barcelona | PK 90 | Enlace AP-7 | Sentido Montmeló | |
C-16 | PK 0 | Sentido Barcelona | PK 13 | Enlace AP-7 | Sant Cugat del Vallès | |
DE 11h.a 14h. | ||||||
GIRONA | C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guixols | PK 50 | Palamós | Ambos Sentidos |
C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | PK 83,1 | Maçanet de la Selva/ Enlace AP-7 | Ambos Sentidos | |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | PK 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos |
VERANO DOMINGOS 5, 12, 19 Y 26 DE JULIO DE 16h.a 22h. | ||||||
BARCELONA , GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L ´Hospitalet de l´Infant | Ambos sentidos |
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | PK 135 | Vendrell (Enlace N-340) | PK 176 | Garraf (Enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | P.K. 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal del Penedés (salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
DIADA NACIONAL DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 16h.a 22h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L ´Hospitalet de l´Infant | Ambos sentidos |
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | PK 135 | Vendrell (Enlace N-340) | PK 176 | Garraf (Enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal del Penedés (salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
DE 16h.a 20h. | ||||||
LLEIDA | N-230 | PK 151,0 | Túnel de vielha | PK 187 | Frontera francesa | Ambos Sentidos |
FIESTA ESTATAL LUNES 12 DE OCTUBRE DE 16h.a 22h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L ´Hospitalet de l´Infant | Ambos sentidos |
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | PK 135 | Vendrell (Enlace N-340) | PK 176 | Garraf (Enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal del Penedés (salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
DIA DE LA CONSTITUCIÓN SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DE 8h.a 12h. | ||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos |
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | |
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | |
DE 8h.a 20h. | ||||||
LLEIDA | N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos |
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos |
Pese a lo dispuesto en los cuadros anteriores la resolución establece las siguientes excepciones:
EXENCIONES A LAS RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN POR RAZÓN DE CALENDARIO | |
PERMANENTE |
|
TEMPORAL SOLICITUD PREVIA DE AUTORIZACIÓN |
|
En esta norma se publica un itinerario restringido del Camp de Tarragona así como itinerarios obligatorios concretos para cuatro grupos de acceso a empresas divididos en:
GRUPO I: Empresas con accesos por el vial de Els Prats.
GRUPO II: Itinerarios con origen o destino en el P.I. de Cosntantí, incluyendo terminal de RENFE de contenedores (TECO)
GRUPO III: Accesos al P.I. Riu Clar (estacionamiento de vehículos y lavados cisternas ADR)
GRUPO IV: Otros itinerarios.
Abandono de la RIMP: Se puede admitir además de por carga o descarga en el origen o destino de la mercancía peligrosa por las vías idóneas, si los desplazamientos tienen como origen o destino la base logística del transportista, el descanso preceptivo, la reparación y mantenimiento o acceder a lavadores de cisternas oficiales o aparcamiento habilitado.
De no existir red RIMP el uso obligatorio será en función del origen o destino documentado debiendo, con carácter general, escoger el itinerario en base a las siguientes condiciones:
- El que incluya menos población fija (poblaciones, centros públicos…) o itinerante (intensidad de tráfico, concentraciones….
- Se recorrerá la mínima distancia fuera de las autopistas, autovías o vías desdobladas. Finalidad: Garantizar que el recorrido por vías de calzada única con doble sentido de circulación sea tan corto como sea posible.
- Se utilizarán, en todo caso, las circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a poblaciones, pudiendo entrar en los núcleos urbanos solo para las operaciones de carga y descarga además de los mencionados anteriormente, siempre por el acceso más cercano al punto de entrega desde los itinerarios definidos o la RIMP.
- Ante cualquier duda de itinerario se puede consultar en www.gencat.cat/transit
C. RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN POR RAZONES METEOROLÓGICAS
Los Mossos d’esquadra pueden retirar de la circulación de las vías públicas, bajo su vigilancia, cuando las condiciones meteorológicas dificulten la movilidad segura de los usuarios o la fluidez de la circulación vial, al concurrir situaciones extremas de nieve, hielo, niebla o viento.
En condiciones de nieve, hielo, niebla o viento los vehículos de más de 3.500 Kg de MMA, autobuses y conjuntos de vehículos, están obligados a circular por el carril derecho de la vía, y se prohíbe que adelanten a los que circulan a menos velocidad o a los que se encuentren parados.
D. OTRAS RESTRICCIONES
Los Mossos d’esquadra pueden permitir la circulación de los vehículos sujetos a restricciones por razones excepcionales, de emergencia o de servicio público, además mediante señalización variable pueden habilitar sin necesidad de acompañamiento policial la circulación tanto con o sin autorización especial por autopistas, autovías o vías desdobladas en caso de imperativos asociados a declaraciones de emergencias. Los vehículos deberán doblar su señalización luminosa rotativa.