RESOLUCIÓN INT/2836/2013, DE 20 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE EL AÑO 2014 EN CATALUNYA
El pasado día 15 de enero de 2014 se publicó en el DOGC nº 6540 la RESOLUCIÓN INT/2836/2032, de 20 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2014, que estará vigente desde el 23 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014 y a partir de esa fecha quedará automáticamente prorrogada hasta la entrada en vigor de la resolución para el año 2015.
Esta norma establece, entre otras, las medidas de RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN que definimos a continuación:
- Por razón de calendario
- Por razón de itinerario
- Por causas meteorológicas adversas
- Otras
A. RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN POR RAZÓN DE CALENDARIO: Los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías peligrosas, de cualquier MMA o MMC, que deban llevar los paneles naranja de señalización de peligro reglamentarios, tendrán su circulación restringida en todas las carreteras de Catalunya:
DÍAS | HORARIO DE RESTRICCION: | |
Desde: | Hasta: | |
Domingos y festivos | 08:00 horas | 24:00 horas |
Vísperas de festivo (no sábado) | 17:00 horas | 24:00 horas |
Dos días consecutivos no laborables: Primer domingo o festivo Segundo domingo o festivo | 08:00 horas 08:00 horas | 14:00 horas 24:00 horas |
Tres días consecutivos no laborables: Dos primeros domingos o festivos Tercer domingo o festivo | 08:00 horas 08:00 horas | 14:00 horas 24:00 horas |
No podrán circular:
Por el túnel del Cadí por la carretera C-16 entre el PK 117 en Bagà y el PK 131 en Urús y por la N-230, túnel de Vielha, entre el PK 151 y el PK 155, ambos en Vielha e Mijaran:
- Viernes desde las 14 h hasta el domingo a las 24 h
- Vísperas de festivo (no sábado) desde las 14 h hasta las 24
- Festivos de 0 a 24 h
TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO DE 10 h. a 14 h. | |||||||||||
BARCELONA | N-II | PK 630 | Montgat | PK 682,2 | Rotonda CanBartolí / Enlace GI-600 y GI-512 | Ambos Sentidos | |||||
VERANO SÁBADOS DE 14 DE JUNIO A 13 DE SEPTIEMBRE DE 10 h. a 14 h. | |||||||||||
LLEIDA Y TARRAGONA | N-240 | PK 37 | Montblanc | PK 87 | Lleida | Sentido Tarragona | |||||
INVIERNO SÁBADOS DE 4 DE ENERO A 12 DE ABRIL Y DE 13 DE DICIEMBRE A 27 DE DICIEMBRE DE 8 h. a 12 h. | |||||||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos | |||||
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | ||||||
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | ||||||
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | ||||||
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos sentidos |
TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS DEL AÑO DE 16 h. a 22 h. | |||||||||
BARCELONA | N-II | PK 630 | Montgat | PK 682,2 | Rotonda Can Bartolí / Enlace GI-600 y GI-512 | Ambos Sentidos | |||
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.238 | Cervelló | Ambos Sentidos | ||||
N-340a | PK 1.238 | Cervelló | PK 1.244 | Quatre Camins | Ambos Sentidos | ||||
VERANO DOMINGOS Y FESTIVOS DE 15 DE JUNIO A 14 DE SEPTIEMBRE DE 10 h. a 22 h. | |||||||||
GIRONA | C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | PK 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |||
C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | PK 83,1 | Maçanet de la Selva/Enlace AP-7 | Ambos Sentidos | ||||
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | PK 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | ||||
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | ||||
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | ||||
LLEIDA Y TARRAGONA | N-240 | PK 37 | Montblanc | PK 87 | Lleida | Ambos Sentidos | |||
INVIERNO DOMINGOS Y FESTIVOS DE 1 DE ENERO A 13 DE ABRIL Y DE 7 DE DICIEMBRE A 28 DE DICIEMBRE | |||||||||
DE 16h. a 20h. | |||||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos | |||
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | ||||
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | ||||
DE 16h. a 22h. | |||||||||
LLEIDA | N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |||
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos sentidos |
INVIERNO VIERNES DE 3 DE ENERO A 11 DE ABRIL Y DE 5 DE DICIEMBRE A 19 DE DICIEMBRE DE 19h. a 22 h. | ||||||
LLEIDA | N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Vielha |
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos sentidos |
SEMANA SANTA | ||||||
JUEVES 17 DE ABRIL DE 19h a 22 h. | ||||||
LLEIDA | C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Vielha | |
VIERNES 18 DE ABRIL | ||||||
DE 10h a 14 h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant |
Ambos Sentidos |
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Lleida |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Sentido Tarragona |
C-31 | PK 135 | Vendrell (enlace N-340) | PK 176 | Garraf (enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Barcelona | |
GIRONA | C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | P.K. 83,1 | Maçanet de la Selva /Enlace A-P7 | Ambos Sentidos |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | P.K. 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | P.K. 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | |
DE 8h a 12 h. | ||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos |
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | |
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | |
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos | |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |
SÁBADO 19 DE ABRIL DE 8h a 22 h. | ||||||
LLEIDA
| C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |
DOMINGO 20 DE ABRIL | ||||||
DE 16h a 22 h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant | Ambos Sentidos |
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | PK 135 | Vendrell (enlace N-340) | PK 176 | Garraf (enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Barcelona | |
BARCELONA |
AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
GIRONA | C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | P.K. 83,1 | Maçanet de la Selva /Enlace A-P7 | Ambos Sentidos |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | P.K. 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | P.K. 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bsisbal Del Penedés (Salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos |
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | |
N-260 | PK 193 | Bellver de Cardanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | |
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos | |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos | |
LUNES 21 DE ABRIL | ||||||
DE 10h a 22 h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant |
Ambos Sentidos
|
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | P.K. 0 | Vendrell (enlace AP-7) | P.K. 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | P.K. 135 | Vendrell (enlace N-340) | P.K. 176 | Garraf (enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | P. 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
GIRONA | C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | PK 83,1 | Maçanet de la Selva /Enlace A-P7 | Ambos Sentidos |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | PK 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | PK 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal Del Penedés (Salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
DE 16h a 22 h. | ||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos |
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | |
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | |
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos | |
N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos |
FIESTA DEL TRABAJO DOMINGO 4 DE MAYO DE 16h.a 22h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant | Ambos Sentidos
|
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | P.K. 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | P.K. 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | P.K. 135 | Vendrell (enlace N-340) | P.K. 176 | Garraf (enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | P.K. 1.092 | Camarles | P.K. 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | P.K. 1.212 | Vilafranca del Penedés | P.K. 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | P.K. 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
GIRONA | C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | P.K. 83,1 | Maçanet de la Selva /Enlace A-P7 | Ambos Sentidos |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | P.K. 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | P.K. 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal Del Penedés (Salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
SAN JUAN SÁBADO 21 DE JUNIO DE 10h.a 14h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant | Ambos Sentidos
|
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Lleida |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | P.K. 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | P.K. 63 | Barcelona | Sentido Tarragona |
C-31 | P.K. 135 | Vendrell (enlace N-340) | P.K. 176 | Garraf (enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | P.K. 1.092 | Camarles | P.K. 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | P.K. 1.212 | Vilafranca del Penedés | P.K. 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | P.K. 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Sentido Tarragona |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Sentido Tarragona | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Sentido Girona | |
GIRONA | C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | P.K. 83,1 | Maçanet de la Selva /Enlace A-P7 | Ambos Sentidos |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | P.K. 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guíxols | P.K. 50 | Palamós | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos
| |
LUNES 23 DE JUNIO DE 18h. a 00h. | ||||||
BARCELONA | AP-2 | PK 11 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Sentido Lleida |
B-20 | PK 17 | Nus de la Trinitat | PK 24 | Montgat | Ambos Sentidos | |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11 | Molins de Rei | Sentido Lleida | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
C-33 | PK 76 | Sentido Barcelona | PK 90 | Montmeló ( Enlace AP-7) | Sentido Montmeló | |
MARTES 24 DE JUNIO DE 16h. a 22h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L´Hospitalet de L´Infant | Ambos Sentidos
|
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | P.K. 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | P.K. 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | PK 135 | Vendrell (Enlace N-340) | PK 176 | Garraf (Enlace C-32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | P.K. 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal del Penedés (salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
VERANO SÁBADOS 5, 12, 19 Y 26 DE JULIO DE 10h.a 14h. | ||||||
BARCELONA y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Lleida |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Sentido Tarragona |
C-31 | PK 135 | Vendrell (Enlace N-340) | PK 176 | Garraf (Enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.238 | Cervelló | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.238 | Cervelló | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | P.K. 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Sentido Tarragona |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Sentido Tarragona | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Sentido Girona | |
C-58 | PK0 | Barcelona | PK 8 | Enlace AP-7 | Sentido Terrassa | |
B-24 | PK 3 | Cervelló | PK 10 | Pallejà | Sentido Tarragona | |
C-33 | PK 0 | Sentido Barcelona | PK 18 | Enlace AP-7 | Sentido Montmeló | |
C-16 | PK 0 | Sentido Barcelona | PK 13 | Enlace AP-7 | Sant Cugat del Vallès | |
DE 11h.a 14h. | ||||||
GIRONA | C-253 | PK 39 | Sant Feliu de Guixols | PK 50 | Palamós | Ambos Sentidos |
C-35 | PK 73,4 | Enlace GI-512 | PK 83,1 | Maçanet de la Selva/ Enlace AP-7 | Ambos Sentidos | |
C-63 | PK 0 | Lloret de Mar | PK 13 | Vidreres | Ambos Sentidos | |
GI-681 | PK 0 | Llagostera | PK 16 | Tossa de Mar | Ambos Sentidos | |
GI-682 | PK 3 | Límite Barcelona | PK 13 | Lloret de Mar | Ambos Sentidos |
VERANO DOMINGOS 6, 13, 20 Y 27 DE JULIO DE 16h.a 22h. | ||||||
BARCELONA , GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L ´Hospitalet de l´Infant | Ambos sentidos |
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | PK 135 | Vendrell (Enlace N-340) | PK 176 | Garraf (Enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | P.K. 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal del Penedés (salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
DIADA NACIONAL DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 16h.a 22h. | ||||||
BARCELONA, GIRONA Y TARRAGONA | AP-7 | PK 84,5 | Maçanet de la Selva | PK 281 | L ´Hospitalet de l´Infant | Ambos sentidos |
BARCELONA Y LLEIDA | A-2 | PK 520 | Cervera | PK 609 | Cornellà | Sentido Barcelona |
BARCELONA Y TARRAGONA | C-32 | PK 0 | Vendrell (Enlace AP-7) | PK 63 | Barcelona | Ambos Sentidos |
C-31 | PK 135 | Vendrell (Enlace N-340) | PK 176 | Garraf (Enlace C32) | Ambos Sentidos | |
N-340 | PK 1.092 | Camarles | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | Sentido Barcelona | |
N-340 | PK 1.212 | Vilafranca del Penedés | PK 1.176 | Torredembarra | Sentido Valencia | |
N-340 | PK 1.171 | Altafulla | PK 1.121,6 | Vandellós | Sentido Valencia | |
A-7 | PK 1.121,6 | Vandellós | PK 1.171 | Altafulla | Sentido Barcelona | |
BARCELONA | AP-2 | PK 11,1 | Molins de Rei | PK 15 | El Papiol | Ambos Sentidos |
B-23 | PK 0 | Barcelona | PK 11,1 | Molins de Rei | Ambos Sentidos | |
C-32 | PK 85 | Montgat | PK 131 | Palafolls | Ambos Sentidos | |
TARRAGONA | AP-2 | PK 228,8 | La Bisbal del Penedés (salida 12) | PK 232 | Enlace AP-7 | Sentido Barcelona |
DIA DE LA CONSTITUCIÓN SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DE 8h.a 12h. | ||||||
LLEIDA | N-145 | PK 0 | La Seu d´Urgell | PK 10 | Límite Andorra | Ambos Sentidos |
C-14 | PK 116 | Ponts | PK 178 | Adrall | Ambos Sentidos | |
N-260 | PK 193 | Bellver de Cerdanya | PK 234 | Adrall | Ambos Sentidos | |
DE 8h.a 12h. | ||||||
LLEIDA | N-230 | PK 151 | Túnel de Vielha | PK 187 | Frontera Francesa | Ambos Sentidos |
C-28 | PK 23 | Vielha | PK 34 | Salardú | Ambos Sentidos |
Además, los vehículos que rebasen los 7.500 kg de MMA o MMC tienen restringidos los siguientes itinerarios:
- Todos los días del año entre las 0 y las 24 h: Vía C-37, entre PK 153 en Torellò y el PK 172 en Sant Esteve d`en Bas, por el túnel de Bracons, excepto para aquellos que realicen un trayecto, cuyo origen o destino esté en las comarcas de la Garrotxa u Osona, siempre que se acredite con la documentación de la Resolución IRP/911/2009.
- N-II desde la Jonquera hasta Vidreres, para vehículos de 4 o más ejes, salvo excepciones.
Pese a lo dispuesto en los cuadros anteriores la resolución establece las siguientes excepciones:
EXENCIONES A LAS RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN POR RAZÓN DE CALENDARIO | |
PERMANENTE |
|
AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO |
|
B. RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN POR RAZÓN DE ITINERARIO: Destacar que la circulación de mercancías peligrosas estará siempre condicionada no solo por los túneles de la red viaria catalana con la señal R-108 de “prohibición de circulación de mercancías peligrosas”, sino por razón del itinerario más idóneo en función del destino o la distribución. Siendo los itinerarios obligatorios que tienen que seguir los vehículos que transporten mercancías peligrosas, los que configuran la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP):
- Autopista AP-2.
- Autopista AP-7.
- Autovía A-27 (también denominada N-241)
- Autopista C-16, desde el PK 13,500, enlace con la AP-7, en Sant Cugat del Vallès, hasta el PK 96,000 en Berga.
- Autopista A-22, desde el PK 0 enlace con la A-2 hasta el PK 19,000 en Almacelles.
- Carretera C-44, desde el PK 1,000, enlace de la AP-7 en L´Hospitalet de l’Infant, hasta el PK 26,500 en Móra la Nova.
- Carretera C-12 desde el PK 60,600 en Móra la Nova, hasta el PK 63,600 en Móra la Nova, enlace con la N-420.
- Autovía C-17, entre PK 62,000, en Gurb, hasta el PK 92,000, en Ripoll.
- Autovía C-25, entre el PK 82,000, enlace con la A-2 en Cervera, hasta el PK 237,000, enlace con la AP-7 en Riudellots de la Selva.
- Autovía A-2, entre el PK 519,000, enlace con la C-25 en Cervera, hasta el PK 443,000 en Soses.
- Carretera C-26, entre PK 1,000, enlace con la AP-7 en Borrassà, hasta el PK 8,000, enlace con la N-260 en Ordía.
- Carretera N-260, entre el PK 45,500, enlace con la C-26 en Ordís, hasta el PK 62,000 en Besalú.
- Autovía A-26, entre el PK 62,000 en Besalú hasta el PK 74,000 en Sant Jaume de Llierca.
- La circulación de vehículos con mercancías peligrosas entre Tarragona y Les Terres de l´Ebre y la demarcación de Lleida solo pueden circular, por la AP-2 y AP-7, entre el Pirineo Central y la Cordillera Litoral, por la C-16, entre el este y el oeste y por la C-25 entre el norte y el sur por la AP-7.
Rutas concretas:
- Entre la AP-7 y Flix o Ascó: por la C-44 y C-12.
- Entre la AP-2 y Flix o Ascó: por la C-12.
- Entre la demarcación de Barcelona y Lleida inluidas: por la A-2 evitando túnel del Bruc por la N-IIz, Coll del bruc. El tráfico de paso con destinos u orígenes más allá de estas dos demarcaciones tendrá que ir por la AP-7 y la AP-2 y desde ésta a los poígonos del este de Lleida (Els frares y el sergre por la LL-2 y la C-13
En esta norma se publica un itinerario restringido del Camp de Tarragona así como itinerarios obligatorios concretos para cuatro grupos de acceso a empresas divididos en:
GRUPO I: Empresas con accesos por el vial de Els Prtas, por la N-340, tramo de Vila-Seca a Bonavista y por la Carretera C-31B.
GRUPO II: Itinerarios con origen o destino en el P.I. de Cosntantí, incluyendo terminal de RENFE.
GRUPO III: Accesos a Lavaflix en P.I. Riu Clar.
GRUPO IV: Otros itinerarios.
De no existir red RIMP el uso obligatorio será en función del origen o destino documentado debiendo, con carácter general, escoger el itinerario en base a las siguientes condiciones:
- El que incluya menos población fija (poblaciones, centros públicos…) o itinerante (intensidad de tráfico, concentraciones…) y con el que se recorra la mínima distancia fuera de las autopistas, autovías o vías desdobladas por sentido de circulación, por este orden de prioridad, hasta el destino de la mercancía. Finalidad: Garantizar que el recorrido por vías de calzada única con doble sentido de circulación sea tan corto como sea posible.
- Se utilizarán, en todo caso, las circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a poblaciones, pudiendo entrar en los núcleos urbanos solo para las operaciones de carga y descarga, siempre por el acceso más cercano al punto de entrega desde los itinerarios definidos o la RIMP.
